Dried Fruit with Apple
100gr | 25gr | |
Energy / Energía / Energia / Energie kJ/kcal | 1523 / 364 | 381 / 91 |
Fat / Grasas / Lípidos / Fett | 0,4 | 0,1 |
saturated / saturadas / saturados / gesättigt | 0,1 | 0 |
Carbohydrates / Hidratos de carbono / Kohlenhydrate |
81,2 | 20,3 |
sugars / azúcares / açúcares / zucker | 73,3 | 18,3 |
Protein / Proteínas / Eiweiß | 2 | 0,5 |
Salt / Sal / Salz | 0,01 | 0 |
Fiber / Fibra alimentaria / Fibra / Faser | 13,7 | 3,4 |
Ingredients (EN)
100% Apple
Ingredientes (ES)
100% Manzana
Ingredientes (PT)
100% Maçã
Inhaltsstoffe (DE)
100% Apfel