Raw Bar with Chia Seeds
100gr | 40gr | |
Energy / Energía / Energia / Énergie kJ/kcal | 1912 / 457 | 766 / 183 |
Fat / Grasas / Lípidos / Lipides | 24,3 | 9,7 |
saturated / saturadas / saturados / saturé | 2,4 | 1 |
Carbohydrates / Hidratos de carbono / Hydrates de carbone |
41,8 | 16,7 |
sugars / azúcares / açúcares / sucres | 34,5 | 13,8 |
Protein / Proteínas / Protéines | 14 | 5,6 |
Salt / Sal / Sel | 1 | 0,4 |
Fiber / Fibra alimentaria / Fibra / Fibre | 10,5 | 4,2 |
Ingredients (EN)
Date paste 30%, oatmeal (15%), chia seeds, agave syrup, goji berries
Ingredientes (ES)
Pasta de dátiles 30%, harina de avena (15%), semillas de chía, jarabe de agave, bayas de goji
Ingredientes (PT)
Pasta Tâmara 30%, Farinha de aveia (15%), sementes chia, xarope agave, bagas goji